Storlekstabell
| L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | 6XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Storlek BR | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Byst | 98 | 106 | 114 | 120 | 126 | 130 | 134 |
| Byst (passar) | 89–104 | 93–112 | 103–120 | 108–126 | 114–132 | 116–136 | 121–140 |
| Midja | 82 | 90 | 100 | 110 | 116 | 120 | 126 |
| Midja (passar) | 67–88 | 73–96 | 81–106 | 90–116 | 93–122 | 97–126 | 101–130 |
| Höfter | 113 | 121 | 131 | 137 | 143 | 147 | 151 |
| Höfter (passar) | 79–119 | 85–127 | 91–137 | 95–143 | 99–143 | 101–153 | 104–157 |
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Storlek BR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Byst | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| Hög midja | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
| Midja | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 |
| Höfter | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 |
| Axlar | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| Ärm | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Midja | 80 | 84 | 89 | 92.5 | 100.5 |
| Höfter | 99 | 103 | 106.5 | 112 | 115.5 |
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Byst | 84 | 87.5 | 91.5 | 98 | 104 |
| Midja | 63.5 | 67 | 71 | 77.5 | 84 |
| Höfter | 92.5 | 96.5 | 101.5 | 106.5 | 112 |
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Bröst | 90–94 | 94–98 | 100–104 | 106–110 |
| Midja | 81–85 | 85–89 | 91–95 | 97–101 |
| Höfter | 98–102 | 102–106 | 108–112 | 114–118 |
Måtten avser kroppen, inte plagget.
Brasilianska storlekar PP / P / M / G / GG / XG anges som XS / S / M / L / XL / XXL.
| P Plus | M Plus | G Plus | |
|---|---|---|---|
| Byst | 118–122 | 124–128 | 130–134 |
| Midja | 98–102 | 104–108 | 110–114 |
| Höfter | 128–132 | 134–138 | 140–144 |
Måtten avser kroppen, inte plagget.
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Byst | 84–88 | 88–92 | 94–98 | 100–104 |
| Midja | 63–67 | 67–71 | 73–77 | 79–83 |
| Höfter | 94–98 | 98–102 | 104–108 | 110–114 |
Måtten avser kroppen, inte plagget.
Brasilianska storlekar PP / P / M / G / GG / XG anges som XS / S / M / L / XL / XXL.
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Längd | 84–92 | 92–106 | 106–116 | 116–126 | 126–136 | 136–146 | 146–156 |
| Bröst | 54–58 | 58–62 | 62–66 | 66–72 | 72–78 | 78–84 | 84–90 |
| Midja | 53–57 | 57–61 | 61–65 | 65–71 | 71–77 | 77–83 | 83–89 |
| Höfter | 56–60 | 60–64 | 64–68 | 68–74 | 74–80 | 80–86 | 86–92 |
Barnstorlekar motsvarar åldern i år.
Allmän tabell för märken utan egen storleksguide. Storlekarna kan variera något mellan märken.
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Midja | 76–81 | 82–87 | 88–93 | 94–99 | 100–106 |
| Höfter | 90–95 | 96–101 | 102–107 | 108–113 | 114–120 |
Allmän tabell för märken utan egen storleksguide. Storlekarna kan variera något mellan märken.
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Byst | 80–84 | 85–89 | 90–95 | 96–101 | 102–107 | 108–114 |
| Midja | 60–64 | 65–69 | 70–75 | 76–81 | 82–88 | 89–96 |
| Höfter | 86–90 | 91–96 | 97–102 | 103–108 | 109–114 | 115–121 |
Allmän tabell för märken utan egen storleksguide. Storlekarna kan variera något mellan märken.
| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| Byst | 86–90 | 94–98 | 102–106 |
| Midja | 70–74 | 78–82 | 86–90 |
| Höfter | 92–96 | 100–104 | 108–112 |
| Höfthöjd | 18–19 | 20–21 | 22–23 |
Brasilianska storlekar PP / P / M / G / GG / XG anges som XS / S / M / L / XL / XXL.
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 2 years | 4 years | 6 years | 8 years | 10 years | 12 years | 14 years | 16 years |
| Bröst | 51 | 57 | 61 | 66 | 70 | 75 | 79 | 83 |
| Midja | 52 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Höfter | 56 | 62 | 65 | 65 | 76 | 82 | 87 | 92 |
Plagglängder
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloslängd | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 37 | 39 |
| Längd midiklänning | 63 | 66 | 67 | 69 | 71 | 87 | 91 | 95 |
| Längd maxiklänning | 76 | 88 | 96 | 107 | 116 | 125 | 131 | 137 |
| Längd midikjol | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 52 | 54 | 56 |
| Längd maxikjol | 52 | 62 | 68 | 77 | 84 | 90 | 94 | 98 |
| Byxlängd | 52 | 62 | 68 | 77 | 84 | 90 | 94 | 98 |
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 2 years | 4 years | 6 years | 8 years | 10 years | 12 years | 14 years | 16 years |
| Bröst | 51 | 54 | 60 | 64 | 68 | 74 | 76 | 80 |
| Midja | 50 | 54 | 55 | 58 | 60 | 62 | 65 | 68 |
| Höfter | 52 | 60 | 63 | 68 | 70 | 80 | 85 | 88 |
Elastic shorts Mini
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Midja | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Höfter | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Sidhöjd | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Elastic shorts Midi
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Midja | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Höfter | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Sidhöjd | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Boardshort
| 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Midja | 40.5 | 42.5 | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 |
| Höfter | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
| Sidlängd (mini) | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| Sidlängd (midi) | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| Sidlängd (maxi) | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
T-shirt
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bröst | 54 | 56 | 58 | 61 | 64 |
| Axlar | 45 | 47 | 49 | 51 | 54 |
| Längd | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
Brasilianska storlekar PP / P / M / G / GG / XG anges som XS / S / M / L / XL / XXL.
Army
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Midja | 76–78 | 78–80 | 80–82 | 82–84 | 84–86 |
| Lår | 43–44 | 46–47 | 49–50 | 52–53 | 55–56 |
| Sidhöjd | 18–19 | 18–19 | 18–19 | 18–19 | 18–19 |
New Army
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Midja | 76–78 | 79–81 | 82–83 | 86–87 | 86–87 |
| Lår | 41–43 | 44–46 | 47–49 | 53–55 | 53–55 |
| Sidhöjd | 16–17 | 16–17 | 16–17 | 16–17 | 16–17 |
Berlim
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Midja | 75–76 | 77–78 | 79–81 | 82–84 | 85–87 |
| Lår | 50–53 | 52–54 | 55–56 | 57–58 | 59–60 |
| Sidhöjd | 23–24 | 23–24 | 23–24 | 23–24 | 23–24 |
Country
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Midja | 76–78 | 78–80 | 80–82 | 82–84 | 84–86 |
| Lår | 45–47 | 48–50 | 51–53 | 54–55 | 56–58 |
| Sidhöjd | 11–12 | 11–12 | 11–12 | 11–12 | 11–12 |
Ricky
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Midja | 72–73 | 74–75 | 76–77 | 78–79 | 80–82 |
| Lår | 45–46 | 47–48 | 49–50 | 52–53 | 54–56 |
| Sidhöjd | 9–10 | 9–10 | 9–10 | 9–10 | 9–10 |
Spot
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Midja | 79–81 | 82–83 | 84–86 | 87–88 | 89–90 |
| Lår | 45–47 | 48–49 | 50–51 | 53–54 | 55–56 |
| Sidhöjd | 10–11 | 10–11 | 10–11 | 10–11 | 10–11 |
Brasilianska storlekar PP / P / M / G / GG / XG anges som XS / S / M / L / XL / XXL.
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Byst | 84 | 88 | 94 | 96 | 104 |
| Midja | 66 | 70 | 76 | 78 | 86 |
| Höfter | 95 | 99 | 105 | 107 | 115 |
Plagglängder
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Bloslängd | 42 | 43 | 44 | 45 |
| Längd midiklänning | 122 | 124 | 126 | 128 |
| Längd kort klänning | 132 | 134 | 136 | 138 |
| Längd lång klänning | 152 | 154 | 156 | 158 |
| Längd midikjol | 80 | 81 | 82 | 83 |
| Längd kort kjol | 90 | 91 | 92 | 93 |
| Längd lång kjol | 110 | 111 | 112 | 113 |
| Längd kortare byxor | 90 | 91 | 92 | 93 |
| Längd culotte | 100 | 101 | 102 | 103 |
| Längd långa byxor | 110 | 111 | 112 | 113 |
Brasilianska storlekar PP / P / M / G / GG / XG anges som XS / S / M / L / XL / XXL.
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Byst | 84 | 88 | 94 | 96 | 104 |
| Midja | 66 | 70 | 76 | 78 | 86 |
| Höfter | 95 | 99 | 105 | 107 | 115 |
Brasilianska storlekar PP / P / M / G / GG / XG anges som XS / S / M / L / XL / XXL.
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| UK | 6–8 | 8–10 | 10–12 | 12–14 |
| Storlek EU | 34–36 | 36–38 | 38–40 | 40–42 |
Bermuda
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Midja | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| Längd | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 48 |
| Höfter | 85 | 88 | 91 | 94 | 97 | 100 |
| FR | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48 | 50/52 |
| Storlek US | 24/26 | 28/30 | 31/32 | 34/36 | 38 | 40/42 |
Både M och L kan passa: välj M för tight passform eller L för ledigare.
| S | M | L | One size | |
|---|---|---|---|---|
| Storlek BR | 36–38 | 40–42 | 44–46 | 36–42 |
Brasilianska storlekar PP / P / M / G / GG / XG anges som XS / S / M / L / XL / XXL.
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Huvudomfång | 54–55 | 56–57 | 58–59 | 60–61 | 62 |
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Byst | 82–87 | 88–93 | 94–99 | 100–105 | 106–111 |
| Kupa | A | B | B/C | C | D |
| Midja | 59–64 | 65–70 | 71–76 | 77–82 | 83–88 |
| Höfter | 82–87 | 88–93 | 94–99 | 100–105 | 106–111 |
| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| Storlek BR | 36–38 | 38–40 | 40–42 |
| Byst | 86–90 | 90–94 | 94–98 |
| Midja | 66–70 | 70–74 | 74–78 |
| Höfter | 96–100 | 100–104 | 104–108 |
Brasilianska storlekar PP / P / M / G / GG / XG anges som XS / S / M / L / XL / XXL.
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Storlek US | 0–2 | 4–6 | 6–8 | 10 | 12 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| AU | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Storlek BR | PP (34) | P (36) | M (38) | G (40) | GG (42) |
| Storlek EU | 34/32 | 36/34 | 38/36 | 40/38 | 42/40 |
| Byst | 78–80.5 | 80.5–83 | 83–88 | 88–93 | 93–98 |
| Midja | 58–62 | 62–66 | 66–70 | 70–74 | 74–78 |
| Höfter | 84–88 | 88–92 | 92–96 | 96–100 | 100–104 |
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Storlek US | 0 | 0–2 | 4–6 | 8–10 | 12–14 | 16 |
| Storlek EU | 30 | 32–34 | 36–38 | 40–42 | 44–46 | 48 |
| UK | 2 | 4–6 | 8–10 | 12–14 | 16–18 | 20 |
| Byst | 76–79 | 81–84 | 86–89 | 91–94 | 96–102 | 104–112 |
| Midja | 61–64 | 66–69 | 71–74 | 76–79 | 81–86 | 89–94 |
| Höfter | 84–86 | 89–92 | 94–97 | 99–102 | 104–109 | 112–117 |
Felipe Shorts
| 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Midja | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 |
| Längd | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| Innerbenslängd | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 |
| Benöppning | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Cildo T-shirt
| S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Axlar | 43 | 44.5 | 46 | 47.5 | 49 | 50.5 |
| Längd | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| Bröst | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
| Ärm | 18.8 | 19.4 | 20 | 20.6 | 21.2 | 21.8 |
Emiliano T-shirt
| S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Axlar | 43 | 44.5 | 46 | 47.5 | 49 | 50.5 |
| Längd | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| Bröst | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
| Ärm | 18.8 | 19.4 | 20 | 20.6 | 21.2 | 21.8 |
Lucio T-shirt
| S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Axlar | 43 | 44.5 | 46 | 47.5 | 49 | 50.5 |
| Längd | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| Bröst | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
| Ärm | 18.8 | 19.4 | 20 | 20.6 | 21.2 | 21.8 |
Victor T-shirt
| S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Axlar | 43 | 44.5 | 46 | 47.5 | 49 | 50.5 |
| Längd | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| Bröst | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
| Ärm | 18.8 | 19.4 | 20 | 20.6 | 21.2 | 21.8 |
Affonso Chinos
| 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Midja | 76.2 | 81.3 | 86.3 | 91.4 | 96.5 |
| Längd | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
| Innerbenslängd | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Benöppning | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Barao Chinos
| 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Midja | 76.2 | 81.3 | 86.3 | 91.4 | 96.5 |
| Längd | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
| Innerbenslängd | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Benöppning | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Decio Chinos
| 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Midja | 76.2 | 81.3 | 86.3 | 91.4 | 96.5 |
| Längd | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
| Innerbenslängd | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Benöppning | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Gustavo Chinos
| 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Midja | 76.2 | 81.3 | 86.3 | 91.4 | 96.5 |
| Längd | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
| Innerbenslängd | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Benöppning | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Oscar Chinos
| 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Midja | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 |
| Längd | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| Innerbenslängd | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Benöppning | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| XS | S (1) | M (2) | L (3) | XL | XXL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Storlek US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| AU/UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Byst | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 110.5 | 123 |
| Midja | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 93.5 | 105 |
| Höfter | 94.5 | 99.5 | 104.5 | 109.5 | 114.5 | 122 | 132 |
Bebisar (ungefärlig ålder)
| Ålder | US | EU | BR | Fotlängd |
|---|---|---|---|---|
| 10-14 months | 4C | 19/20 | 17/18 | 11.5–12.5 |
| 14-16 months | 4.5C | 21 | 19 | 12–13 |
| 16-18 months | 5C | 22 | 20 | 12.5–13.5 |
| 18-21 months | 6C | 23 | 21 | 13.5–14.5 |
| 21-24 months | 6.5C | 24 | 22 | 14–15 |
| 2-2.5 years | 7/8C | 25/26 | 23/24 | 15–16 |
Havaianas storlekar är brasilianska; i Europa säljs den brasilianska storleken som europeisk storlek.
Exempel: om du vanligtvis har EU 38, välj Havaianas brasilianska storlek 37/38 (EU 39/40).
Om du redan har ett par Havaianas som passar, beställ samma storlek.
Cm-värdena är ungefärliga, mätta diagonalt från häl till stortå; avvikelser kan förekomma.
Barn (ungefärlig ålder)
| Ålder | US | EU | BR | Fotlängd |
|---|---|---|---|---|
| 2-3 years | 9C | 25/26 | 23/24 | 15–16 |
| 3-4 years | 10C | 27/28 | 25/26 | 16–17 |
| 4-5 years | 11C/12C | 29/30 | 27/28 | 17.5–18.5 |
| 5-6 years | 13C/1Y | 31/32 | 29/30 | 18.5–19.5 |
| 6-7 years | 2Y | 33/34 | 31/32 | 20–21 |
| 7-8 years | 3/4Y | 35/36 | 33/34 | 21.5–22.5 |
Havaianas storlekar är brasilianska; i Europa säljs den brasilianska storleken som europeisk storlek.
Exempel: om du vanligtvis har EU 38, välj Havaianas brasilianska storlek 37/38 (EU 39/40).
Om du redan har ett par Havaianas som passar, beställ samma storlek.
Cm-värdena är ungefärliga, mätta diagonalt från häl till stortå; avvikelser kan förekomma.
Herr
| US | EU | BR | Fotlängd |
|---|---|---|---|
| 8 | 41/42 | 39/40 | 25.5–26.5 |
| 9/10 | 43/44 | 41/42 | 27–28 |
| 11/12 | 45/46 | 43/44 | 28–29 |
| 13 | 47/48 | 45/46 | 30.5–31.5 |
Urbis & Origine
| US | EU | BR | Fotlängd |
|---|---|---|---|
| 6W/5M | 37 | 35 | 25 |
| 6.5W/5.5M | 38 | 36 | 25.5 |
| 7W/6M | 39 | 37 | 26 |
| 8W/7M | 40 | 38 | 27 |
| 9W/8M | 41 | 39 | 27.5 |
| 10W/8.5M | 42 | 40 | 28.5 |
| 11W/9M | 43 | 41 | 29 |
| 12W/10M | 44 | 42 | 29.5 |
| 11M | 45 | 43 | 30.5 |
| 12M | 46 | 44 | 31 |
Havaianas storlekar är brasilianska; i Europa säljs den brasilianska storleken som europeisk storlek.
Exempel: om du vanligtvis har EU 38, välj Havaianas brasilianska storlek 37/38 (EU 39/40).
Om du redan har ett par Havaianas som passar, beställ samma storlek.
Cm-värdena är ungefärliga, mätta diagonalt från häl till stortå; avvikelser kan förekomma.
Dam
| US | EU | BR | Fotlängd |
|---|---|---|---|
| 3/4 | 35/36 | 33/34 | 21.5–22.5 |
| 5/6 | 37/38 | 35/36 | 23–24 |
| 7/8 | 39/40 | 37/38 | 24–25 |
| 9/10 | 41/42 | 39/40 | 25.5–26.5 |
| 11/12 | 43/44 | 41/42 | 27–28 |
Wedges
| US | EU | BR | Fotlängd |
|---|---|---|---|
| 4 | 35 | 33 | 21 |
| 5 | 36 | 34 | 22 |
| 6 | 37 | 35 | 23 |
| 7 | 38 | 36 | 24 |
| 7.5 | 39 | 37 | 24.5 |
| 8 | 40 | 38 | 25.5 |
| 9/10 | 41/42 | 39/40 | 26 |
| 11/12 | 43/44 | 41/42 | 27 |
Adjustable back strap
| US | EU | BR | Fotlängd |
|---|---|---|---|
| 4/5 | 35/36 | 33/34 | 23 |
| 6/7 | 37/38 | 35/36 | 24 |
| 7.5/8.5 | 39/40 | 37/38 | 25 |
| 9/10 | 41/42 | 39/40 | 26 |
| 11/11.5 | 43/44 | 41/42 | 27 |
Urbis & Origine
| US | EU | BR | Fotlängd |
|---|---|---|---|
| 6W/5M | 37 | 35 | 25 |
| 6.5W/5.5M | 38 | 36 | 25.5 |
| 7W/6M | 39 | 37 | 26 |
| 8W/7M | 40 | 38 | 27 |
| 9W/8M | 41 | 39 | 27.5 |
| 10W/8.5M | 42 | 40 | 28.5 |
| 11W/9M | 43 | 41 | 29 |
| 12W/10M | 44 | 42 | 29.5 |
| 11M | 45 | 43 | 30.5 |
| 12M | 46 | 44 | 31 |
Havaianas storlekar är brasilianska; i Europa säljs den brasilianska storleken som europeisk storlek.
Exempel: om du vanligtvis har EU 38, välj Havaianas brasilianska storlek 37/38 (EU 39/40).
Om du redan har ett par Havaianas som passar, beställ samma storlek.
Cm-värdena är ungefärliga, mätta diagonalt från häl till stortå; avvikelser kan förekomma.
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Storlek BR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Byst | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Midja | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
| Höfter | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Brasilianska storlekar PP / P / M / G / GG / XG anges som XS / S / M / L / XL / XXL.
Baby
| BR | Fotlängd |
|---|---|
| 14 | 9.5 |
| 17/18 | 11.5 |
| 19 | 12.5 |
| 20/21 | 13.5 |
| 22 | 14.5 |
| 23/24 | 15.5 |
Barn
| BR | Fotlängd |
|---|---|
| 23/24 | 15.5 |
| 25 | 16.5 |
| 25/26 | 17 |
| 27/28 | 18 |
| 28 | 18.5 |
| 29 | 19 |
| 29/30 | 19.5 |
| 30 | 20 |
| 31 | 20.5 |
| 31/32 | 21 |
| 33/34 | 22 |
| 34 | 22.5 |
| 35 | 23 |
| 36 | 24 |
Vuxen
| BR | Fotlängd |
|---|---|
| 33/34 | 22 |
| 35 | 23 |
| 35/36 | 23.5 |
| 37 | 24.5 |
| 37/38 | 25 |
| 38 | 25.5 |
| 39/40 | 26.5 |
| 41 | 27 |
| 41/42 | 27.5 |
| 42 | 28 |
| 43/44 | 29 |
| 45/46 | 30 |
Vuxen
| BR | Fotlängd |
|---|---|
| 33/34 | 22 |
| 35 | 23 |
| 35/36 | 23.5 |
| 37 | 24.5 |
| 37/38 | 25 |
| 38 | 25.5 |
| 39/40 | 26.5 |
| 41 | 27 |
| 41/42 | 27.5 |
| 42 | 28 |
| 43/44 | 29 |
| 45/46 | 30 |
Strandplagg
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Byst | 81–85 | 85–89 | 89–93 | 93–97 |
| Midja | 62–66 | 66–70 | 70–74 | 74–78 |
| Höfter | 92–96 | 96–100 | 100–104 | 104–108 |
| Storlek BR | 36–38 | 38–40 | 40–42 | 42–44 |
Brasilianska storlekar PP / P / M / G / GG / XG anges som XS / S / M / L / XL / XXL.
Bikini / baddräkt
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Midja | 62–66 | 66–70 | 70–74 | 74–78 |
| Hög höft | 78–82 | 82–86 | 86–90 | 90–94 |
| Storlek BR | 36–38 | 38–40 | 40–42 | 42–44 |
Brasilianska storlekar PP / P / M / G / GG / XG anges som XS / S / M / L / XL / XXL.
| S (36/38) | M (40/42) | L (44/46) | XL (48/50) | XXL (52/54) | 3XL (56/58) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Byst | 80–87 | 88–95 | 96–103 | 104–111 | 112–119 | 120–127 |
| Midja | 60–67 | 68–75 | 76–83 | 84–91 | 92–99 | 100–107 |
| Höfter | 90–97 | 98–105 | 106–113 | 114–121 | 122–129 | 130–137 |
Brasilianska storlekar PP / P / M / G / GG / XG anges som XS / S / M / L / XL / XXL.
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Storlek EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Storlek US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| AU | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Byst | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| Midja | 63 | 67 | 71 | 75 | 81 |
| Höfter | 89 | 93 | 97 | 101 | 107 |
Strandplagg och kläder
| S | M | L | 48 | One size | |
|---|---|---|---|---|---|
| Byst | 80–88 | 88–96 | 96–104 | 104–112 | 80–96 |
| Midja | 65–72 | 72–79 | 79–86 | 83–86 | 65–79 |
| Låg midja | 80 | 84 | 88 | 92 | 80–84 |
| Höfter | 90–98 | 98–106 | 106–114 | 114–122 | 90–106 |
Långa delar – längd
| XS | S | M | L | |
|---|---|---|---|---|
| Längd kaftan | 46 | 48 | 50 | 50 |
| Längd kort klänning | 56 | 58 | 60 | 60 |
| Längd maxi kaftanklänning | 106 | 108 | 110 | 110 |
| Längd kort kjol | 46 | 48 | 50 | 50 |
| Längd lång kjol | 106 | 108 | 110 | 110 |
Brasilianska storlekar PP / P / M / G / GG / XG anges som XS / S / M / L / XL / XXL.
Bikini
| S | M | L | 48 | |
|---|---|---|---|---|
| Storlek BR | 36–38 | 40–42 | 44–46 | 48 |
| Byst | 80–88 | 88–96 | 96–104 | 104–112 |
| Midja | 65–72 | 72–79 | 79–86 | 86–93 |
| Höfter | 90–98 | 98–106 | 106–114 | 114–122 |
Brasilianska storlekar PP / P / M / G / GG / XG anges som XS / S / M / L / XL / XXL.
| XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | 6XL | 60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Storlek BR | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Storlek US | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| Kupa | C | D | D | D | D | E | E |
| Byst | 106–110 | 114–118 | 118–122 | 122–126 | 126–130 | 134–138 | 138–142 |
| Under bysten | 94–99 | 99–104 | 104–109 | 109–114 | 114–119 | 119–124 | 124–129 |
| Låg midja | 112–122 | 117–127 | 122–132 | 127–137 | 131–141 | 136–146 | 141–151 |
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Storlek EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| DE/DK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| RU | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| ES/PT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Byst | 78–80.5 | 80.5–83 | 83–88 | 88–93 | 93–98 | 98–103 |
| Midja | 58–62 | 62–66 | 66–70 | 70–74 | 74–78 | 78–85 |
| Höfter | 84–88 | 88–92 | 92–96 | 96–100 | 100–104 | 104–108 |
| XS | S | M | L | XL | |
