Tabela rozmiarów
| L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | 6XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar BR | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Biust | 98 | 106 | 114 | 120 | 126 | 130 | 134 |
| Biust (pasuje) | 89–104 | 93–112 | 103–120 | 108–126 | 114–132 | 116–136 | 121–140 |
| Talia | 82 | 90 | 100 | 110 | 116 | 120 | 126 |
| Talia (pasuje) | 67–88 | 73–96 | 81–106 | 90–116 | 93–122 | 97–126 | 101–130 |
| Biodra | 113 | 121 | 131 | 137 | 143 | 147 | 151 |
| Biodra (pasuje) | 79–119 | 85–127 | 91–137 | 95–143 | 99–143 | 101–153 | 104–157 |
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar BR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Biust | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| Wysoka talia | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
| Talia | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 |
| Biodra | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 |
| Ramiona | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| Rękaw | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Talia | 80 | 84 | 89 | 92.5 | 100.5 |
| Biodra | 99 | 103 | 106.5 | 112 | 115.5 |
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Biust | 84 | 87.5 | 91.5 | 98 | 104 |
| Talia | 63.5 | 67 | 71 | 77.5 | 84 |
| Biodra | 92.5 | 96.5 | 101.5 | 106.5 | 112 |
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Klatka piersiowa | 90–94 | 94–98 | 100–104 | 106–110 |
| Talia | 81–85 | 85–89 | 91–95 | 97–101 |
| Biodra | 98–102 | 102–106 | 108–112 | 114–118 |
Wymiary dotyczą ciała, a nie ubrania.
Rozmiary brazylijskie PP / P / M / G / GG / XG podano jako XS / S / M / L / XL / XXL.
| P Plus | M Plus | G Plus | |
|---|---|---|---|
| Biust | 118–122 | 124–128 | 130–134 |
| Talia | 98–102 | 104–108 | 110–114 |
| Biodra | 128–132 | 134–138 | 140–144 |
Wymiary dotyczą ciała, a nie ubrania.
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Biust | 84–88 | 88–92 | 94–98 | 100–104 |
| Talia | 63–67 | 67–71 | 73–77 | 79–83 |
| Biodra | 94–98 | 98–102 | 104–108 | 110–114 |
Wymiary dotyczą ciała, a nie ubrania.
Rozmiary brazylijskie PP / P / M / G / GG / XG podano jako XS / S / M / L / XL / XXL.
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzrost | 84–92 | 92–106 | 106–116 | 116–126 | 126–136 | 136–146 | 146–156 |
| Klatka piersiowa | 54–58 | 58–62 | 62–66 | 66–72 | 72–78 | 78–84 | 84–90 |
| Talia | 53–57 | 57–61 | 61–65 | 65–71 | 71–77 | 77–83 | 83–89 |
| Biodra | 56–60 | 60–64 | 64–68 | 68–74 | 74–80 | 80–86 | 86–92 |
Rozmiary dziecięce odpowiadają wiekowi w latach.
Ogólna tabela dla marek bez własnej tabeli rozmiarów. Rozmiary mogą się nieznacznie różnić w zależności od marki.
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Talia | 76–81 | 82–87 | 88–93 | 94–99 | 100–106 |
| Biodra | 90–95 | 96–101 | 102–107 | 108–113 | 114–120 |
Ogólna tabela dla marek bez własnej tabeli rozmiarów. Rozmiary mogą się nieznacznie różnić w zależności od marki.
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biust | 80–84 | 85–89 | 90–95 | 96–101 | 102–107 | 108–114 |
| Talia | 60–64 | 65–69 | 70–75 | 76–81 | 82–88 | 89–96 |
| Biodra | 86–90 | 91–96 | 97–102 | 103–108 | 109–114 | 115–121 |
Ogólna tabela dla marek bez własnej tabeli rozmiarów. Rozmiary mogą się nieznacznie różnić w zależności od marki.
| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| Biust | 86–90 | 94–98 | 102–106 |
| Talia | 70–74 | 78–82 | 86–90 |
| Biodra | 92–96 | 100–104 | 108–112 |
| Wysokość bioder | 18–19 | 20–21 | 22–23 |
Rozmiary brazylijskie PP / P / M / G / GG / XG podano jako XS / S / M / L / XL / XXL.
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiek | 2 years | 4 years | 6 years | 8 years | 10 years | 12 years | 14 years | 16 years |
| Klatka piersiowa | 51 | 57 | 61 | 66 | 70 | 75 | 79 | 83 |
| Talia | 52 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Biodra | 56 | 62 | 65 | 65 | 76 | 82 | 87 | 92 |
Długości ubrań
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość bluzki | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 37 | 39 |
| Długość sukienki midi | 63 | 66 | 67 | 69 | 71 | 87 | 91 | 95 |
| Długość sukienki maxi | 76 | 88 | 96 | 107 | 116 | 125 | 131 | 137 |
| Długość spódnicy midi | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 52 | 54 | 56 |
| Długość spódnicy maxi | 52 | 62 | 68 | 77 | 84 | 90 | 94 | 98 |
| Długość spodni | 52 | 62 | 68 | 77 | 84 | 90 | 94 | 98 |
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiek | 2 years | 4 years | 6 years | 8 years | 10 years | 12 years | 14 years | 16 years |
| Klatka piersiowa | 51 | 54 | 60 | 64 | 68 | 74 | 76 | 80 |
| Talia | 50 | 54 | 55 | 58 | 60 | 62 | 65 | 68 |
| Biodra | 52 | 60 | 63 | 68 | 70 | 80 | 85 | 88 |
Elastic shorts Mini
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Talia | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Biodra | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Wysokość boku | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Elastic shorts Midi
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Talia | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Biodra | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Wysokość boku | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Boardshort
| 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talia | 40.5 | 42.5 | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 |
| Biodra | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
| Długość boku (mini) | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| Długość boku (midi) | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| Długość boku (maxi) | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
T-shirt
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Klatka piersiowa | 54 | 56 | 58 | 61 | 64 |
| Ramiona | 45 | 47 | 49 | 51 | 54 |
| Długość | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
Rozmiary brazylijskie PP / P / M / G / GG / XG podano jako XS / S / M / L / XL / XXL.
Army
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Talia | 76–78 | 78–80 | 80–82 | 82–84 | 84–86 |
| Udo | 43–44 | 46–47 | 49–50 | 52–53 | 55–56 |
| Wysokość boku | 18–19 | 18–19 | 18–19 | 18–19 | 18–19 |
New Army
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Talia | 76–78 | 79–81 | 82–83 | 86–87 | 86–87 |
| Udo | 41–43 | 44–46 | 47–49 | 53–55 | 53–55 |
| Wysokość boku | 16–17 | 16–17 | 16–17 | 16–17 | 16–17 |
Berlim
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Talia | 75–76 | 77–78 | 79–81 | 82–84 | 85–87 |
| Udo | 50–53 | 52–54 | 55–56 | 57–58 | 59–60 |
| Wysokość boku | 23–24 | 23–24 | 23–24 | 23–24 | 23–24 |
Country
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Talia | 76–78 | 78–80 | 80–82 | 82–84 | 84–86 |
| Udo | 45–47 | 48–50 | 51–53 | 54–55 | 56–58 |
| Wysokość boku | 11–12 | 11–12 | 11–12 | 11–12 | 11–12 |
Ricky
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Talia | 72–73 | 74–75 | 76–77 | 78–79 | 80–82 |
| Udo | 45–46 | 47–48 | 49–50 | 52–53 | 54–56 |
| Wysokość boku | 9–10 | 9–10 | 9–10 | 9–10 | 9–10 |
Spot
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Talia | 79–81 | 82–83 | 84–86 | 87–88 | 89–90 |
| Udo | 45–47 | 48–49 | 50–51 | 53–54 | 55–56 |
| Wysokość boku | 10–11 | 10–11 | 10–11 | 10–11 | 10–11 |
Rozmiary brazylijskie PP / P / M / G / GG / XG podano jako XS / S / M / L / XL / XXL.
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Biust | 84 | 88 | 94 | 96 | 104 |
| Talia | 66 | 70 | 76 | 78 | 86 |
| Biodra | 95 | 99 | 105 | 107 | 115 |
Długości ubrań
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Długość bluzki | 42 | 43 | 44 | 45 |
| Długość sukienki midi | 122 | 124 | 126 | 128 |
| Długość krótkiej sukienki | 132 | 134 | 136 | 138 |
| Długość długiej sukienki | 152 | 154 | 156 | 158 |
| Długość spódnicy midi | 80 | 81 | 82 | 83 |
| Długość krótkiej spódnicy | 90 | 91 | 92 | 93 |
| Długość długiej spódnicy | 110 | 111 | 112 | 113 |
| Długość spodni cropped | 90 | 91 | 92 | 93 |
| Długość kuloty | 100 | 101 | 102 | 103 |
| Długość długich spodni | 110 | 111 | 112 | 113 |
Rozmiary brazylijskie PP / P / M / G / GG / XG podano jako XS / S / M / L / XL / XXL.
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Biust | 84 | 88 | 94 | 96 | 104 |
| Talia | 66 | 70 | 76 | 78 | 86 |
| Biodra | 95 | 99 | 105 | 107 | 115 |
Rozmiary brazylijskie PP / P / M / G / GG / XG podano jako XS / S / M / L / XL / XXL.
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| UK | 6–8 | 8–10 | 10–12 | 12–14 |
| Rozmiar EU | 34–36 | 36–38 | 38–40 | 40–42 |
Bermuda
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Talia | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| Długość | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 48 |
| Biodra | 85 | 88 | 91 | 94 | 97 | 100 |
| FR | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48 | 50/52 |
| Rozmiar US | 24/26 | 28/30 | 31/32 | 34/36 | 38 | 40/42 |
Pasować mogą M i L: wybierz M dla dopasowanego kroju lub L dla luźniejszego.
| S | M | L | One size | |
|---|---|---|---|---|
| Rozmiar BR | 36–38 | 40–42 | 44–46 | 36–42 |
Rozmiary brazylijskie PP / P / M / G / GG / XG podano jako XS / S / M / L / XL / XXL.
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obwód głowy | 54–55 | 56–57 | 58–59 | 60–61 | 62 |
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Biust | 82–87 | 88–93 | 94–99 | 100–105 | 106–111 |
| Miseczka | A | B | B/C | C | D |
| Talia | 59–64 | 65–70 | 71–76 | 77–82 | 83–88 |
| Biodra | 82–87 | 88–93 | 94–99 | 100–105 | 106–111 |
| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| Rozmiar BR | 36–38 | 38–40 | 40–42 |
| Biust | 86–90 | 90–94 | 94–98 |
| Talia | 66–70 | 70–74 | 74–78 |
| Biodra | 96–100 | 100–104 | 104–108 |
Rozmiary brazylijskie PP / P / M / G / GG / XG podano jako XS / S / M / L / XL / XXL.
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar US | 0–2 | 4–6 | 6–8 | 10 | 12 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| AU | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Rozmiar BR | PP (34) | P (36) | M (38) | G (40) | GG (42) |
| Rozmiar EU | 34/32 | 36/34 | 38/36 | 40/38 | 42/40 |
| Biust | 78–80.5 | 80.5–83 | 83–88 | 88–93 | 93–98 |
| Talia | 58–62 | 62–66 | 66–70 | 70–74 | 74–78 |
| Biodra | 84–88 | 88–92 | 92–96 | 96–100 | 100–104 |
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar US | 0 | 0–2 | 4–6 | 8–10 | 12–14 | 16 |
| Rozmiar EU | 30 | 32–34 | 36–38 | 40–42 | 44–46 | 48 |
| UK | 2 | 4–6 | 8–10 | 12–14 | 16–18 | 20 |
| Biust | 76–79 | 81–84 | 86–89 | 91–94 | 96–102 | 104–112 |
| Talia | 61–64 | 66–69 | 71–74 | 76–79 | 81–86 | 89–94 |
| Biodra | 84–86 | 89–92 | 94–97 | 99–102 | 104–109 | 112–117 |
Felipe Shorts
| 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Talia | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 |
| Długość | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| Długość wewnętrzna nogawki | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 |
| Obwód nogawki | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Cildo T-shirt
| S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramiona | 43 | 44.5 | 46 | 47.5 | 49 | 50.5 |
| Długość | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| Klatka piersiowa | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
| Rękaw | 18.8 | 19.4 | 20 | 20.6 | 21.2 | 21.8 |
Emiliano T-shirt
| S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramiona | 43 | 44.5 | 46 | 47.5 | 49 | 50.5 |
| Długość | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| Klatka piersiowa | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
| Rękaw | 18.8 | 19.4 | 20 | 20.6 | 21.2 | 21.8 |
Lucio T-shirt
| S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramiona | 43 | 44.5 | 46 | 47.5 | 49 | 50.5 |
| Długość | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| Klatka piersiowa | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
| Rękaw | 18.8 | 19.4 | 20 | 20.6 | 21.2 | 21.8 |
Victor T-shirt
| S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramiona | 43 | 44.5 | 46 | 47.5 | 49 | 50.5 |
| Długość | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| Klatka piersiowa | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
| Rękaw | 18.8 | 19.4 | 20 | 20.6 | 21.2 | 21.8 |
Affonso Chinos
| 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Talia | 76.2 | 81.3 | 86.3 | 91.4 | 96.5 |
| Długość | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
| Długość wewnętrzna nogawki | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Obwód nogawki | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Barao Chinos
| 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Talia | 76.2 | 81.3 | 86.3 | 91.4 | 96.5 |
| Długość | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
| Długość wewnętrzna nogawki | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Obwód nogawki | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Decio Chinos
| 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Talia | 76.2 | 81.3 | 86.3 | 91.4 | 96.5 |
| Długość | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
| Długość wewnętrzna nogawki | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Obwód nogawki | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Gustavo Chinos
| 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Talia | 76.2 | 81.3 | 86.3 | 91.4 | 96.5 |
| Długość | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
| Długość wewnętrzna nogawki | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Obwód nogawki | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Oscar Chinos
| 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Talia | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 |
| Długość | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| Długość wewnętrzna nogawki | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Obwód nogawki | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| XS | S (1) | M (2) | L (3) | XL | XXL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| AU/UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Biust | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 110.5 | 123 |
| Talia | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 93.5 | 105 |
| Biodra | 94.5 | 99.5 | 104.5 | 109.5 | 114.5 | 122 | 132 |
Niemowlęta (przybliżony wiek)
| Wiek | US | EU | BR | Długość stopy |
|---|---|---|---|---|
| 10-14 months | 4C | 19/20 | 17/18 | 11.5–12.5 |
| 14-16 months | 4.5C | 21 | 19 | 12–13 |
| 16-18 months | 5C | 22 | 20 | 12.5–13.5 |
| 18-21 months | 6C | 23 | 21 | 13.5–14.5 |
| 21-24 months | 6.5C | 24 | 22 | 14–15 |
| 2-2.5 years | 7/8C | 25/26 | 23/24 | 15–16 |
Rozmiary Havaianas to rozmiary brazylijskie; w Europie rozmiar brazylijski sprzedawany jest jako europejski.
Przykład: jeśli zwykle nosisz rozmiar EU 38, wybierz brazylijski rozmiar Havaianas 37/38 (EU 39/40).
Jeśli masz już pasujące Havaianas, zamów ten sam rozmiar.
Wartości w cm są przybliżone, mierzone po przekątnej od pięty do dużego palca; możliwe są niewielkie różnice.
Dzieci (przybliżony wiek)
| Wiek | US | EU | BR | Długość stopy |
|---|---|---|---|---|
| 2-3 years | 9C | 25/26 | 23/24 | 15–16 |
| 3-4 years | 10C | 27/28 | 25/26 | 16–17 |
| 4-5 years | 11C/12C | 29/30 | 27/28 | 17.5–18.5 |
| 5-6 years | 13C/1Y | 31/32 | 29/30 | 18.5–19.5 |
| 6-7 years | 2Y | 33/34 | 31/32 | 20–21 |
| 7-8 years | 3/4Y | 35/36 | 33/34 | 21.5–22.5 |
Rozmiary Havaianas to rozmiary brazylijskie; w Europie rozmiar brazylijski sprzedawany jest jako europejski.
Przykład: jeśli zwykle nosisz rozmiar EU 38, wybierz brazylijski rozmiar Havaianas 37/38 (EU 39/40).
Jeśli masz już pasujące Havaianas, zamów ten sam rozmiar.
Wartości w cm są przybliżone, mierzone po przekątnej od pięty do dużego palca; możliwe są niewielkie różnice.
Mężczyźni
| US | EU | BR | Długość stopy |
|---|---|---|---|
| 8 | 41/42 | 39/40 | 25.5–26.5 |
| 9/10 | 43/44 | 41/42 | 27–28 |
| 11/12 | 45/46 | 43/44 | 28–29 |
| 13 | 47/48 | 45/46 | 30.5–31.5 |
Urbis & Origine
| US | EU | BR | Długość stopy |
|---|---|---|---|
| 6W/5M | 37 | 35 | 25 |
| 6.5W/5.5M | 38 | 36 | 25.5 |
| 7W/6M | 39 | 37 | 26 |
| 8W/7M | 40 | 38 | 27 |
| 9W/8M | 41 | 39 | 27.5 |
| 10W/8.5M | 42 | 40 | 28.5 |
| 11W/9M | 43 | 41 | 29 |
| 12W/10M | 44 | 42 | 29.5 |
| 11M | 45 | 43 | 30.5 |
| 12M | 46 | 44 | 31 |
Rozmiary Havaianas to rozmiary brazylijskie; w Europie rozmiar brazylijski sprzedawany jest jako europejski.
Przykład: jeśli zwykle nosisz rozmiar EU 38, wybierz brazylijski rozmiar Havaianas 37/38 (EU 39/40).
Jeśli masz już pasujące Havaianas, zamów ten sam rozmiar.
Wartości w cm są przybliżone, mierzone po przekątnej od pięty do dużego palca; możliwe są niewielkie różnice.
Kobiety
| US | EU | BR | Długość stopy |
|---|---|---|---|
| 3/4 | 35/36 | 33/34 | 21.5–22.5 |
| 5/6 | 37/38 | 35/36 | 23–24 |
| 7/8 | 39/40 | 37/38 | 24–25 |
| 9/10 | 41/42 | 39/40 | 25.5–26.5 |
| 11/12 | 43/44 | 41/42 | 27–28 |
Wedges
| US | EU | BR | Długość stopy |
|---|---|---|---|
| 4 | 35 | 33 | 21 |
| 5 | 36 | 34 | 22 |
| 6 | 37 | 35 | 23 |
| 7 | 38 | 36 | 24 |
| 7.5 | 39 | 37 | 24.5 |
| 8 | 40 | 38 | 25.5 |
| 9/10 | 41/42 | 39/40 | 26 |
| 11/12 | 43/44 | 41/42 | 27 |
Adjustable back strap
| US | EU | BR | Długość stopy |
|---|---|---|---|
| 4/5 | 35/36 | 33/34 | 23 |
| 6/7 | 37/38 | 35/36 | 24 |
| 7.5/8.5 | 39/40 | 37/38 | 25 |
| 9/10 | 41/42 | 39/40 | 26 |
| 11/11.5 | 43/44 | 41/42 | 27 |
Urbis & Origine
| US | EU | BR | Długość stopy |
|---|---|---|---|
| 6W/5M | 37 | 35 | 25 |
| 6.5W/5.5M | 38 | 36 | 25.5 |
| 7W/6M | 39 | 37 | 26 |
| 8W/7M | 40 | 38 | 27 |
| 9W/8M | 41 | 39 | 27.5 |
| 10W/8.5M | 42 | 40 | 28.5 |
| 11W/9M | 43 | 41 | 29 |
| 12W/10M | 44 | 42 | 29.5 |
| 11M | 45 | 43 | 30.5 |
| 12M | 46 | 44 | 31 |
Rozmiary Havaianas to rozmiary brazylijskie; w Europie rozmiar brazylijski sprzedawany jest jako europejski.
Przykład: jeśli zwykle nosisz rozmiar EU 38, wybierz brazylijski rozmiar Havaianas 37/38 (EU 39/40).
Jeśli masz już pasujące Havaianas, zamów ten sam rozmiar.
Wartości w cm są przybliżone, mierzone po przekątnej od pięty do dużego palca; możliwe są niewielkie różnice.
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar BR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Biust | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Talia | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
| Biodra | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Rozmiary brazylijskie PP / P / M / G / GG / XG podano jako XS / S / M / L / XL / XXL.
Niemowlę
| BR | Długość stopy |
|---|---|
| 14 | 9.5 |
| 17/18 | 11.5 |
| 19 | 12.5 |
| 20/21 | 13.5 |
| 22 | 14.5 |
| 23/24 | 15.5 |
Dzieci
| BR | Długość stopy |
|---|---|
| 23/24 | 15.5 |
| 25 | 16.5 |
| 25/26 | 17 |
| 27/28 | 18 |
| 28 | 18.5 |
| 29 | 19 |
| 29/30 | 19.5 |
| 30 | 20 |
| 31 | 20.5 |
| 31/32 | 21 |
| 33/34 | 22 |
| 34 | 22.5 |
| 35 | 23 |
| 36 | 24 |
Dorosły
| BR | Długość stopy |
|---|---|
| 33/34 | 22 |
| 35 | 23 |
| 35/36 | 23.5 |
| 37 | 24.5 |
| 37/38 | 25 |
| 38 | 25.5 |
| 39/40 | 26.5 |
| 41 | 27 |
| 41/42 | 27.5 |
| 42 | 28 |
| 43/44 | 29 |
| 45/46 | 30 |
Dorosły
| BR | Długość stopy |
|---|---|
| 33/34 | 22 |
| 35 | 23 |
| 35/36 | 23.5 |
| 37 | 24.5 |
| 37/38 | 25 |
| 38 | 25.5 |
| 39/40 | 26.5 |
| 41 | 27 |
| 41/42 | 27.5 |
| 42 | 28 |
| 43/44 | 29 |
| 45/46 | 30 |
Narzutki plażowe
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Biust | 81–85 | 85–89 | 89–93 | 93–97 |
| Talia | 62–66 | 66–70 | 70–74 | 74–78 |
| Biodra | 92–96 | 96–100 | 100–104 | 104–108 |
| Rozmiar BR | 36–38 | 38–40 | 40–42 | 42–44 |
Rozmiary brazylijskie PP / P / M / G / GG / XG podano jako XS / S / M / L / XL / XXL.
Bikini / strój kąpielowy
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Talia | 62–66 | 66–70 | 70–74 | 74–78 |
| Górne biodra | 78–82 | 82–86 | 86–90 | 90–94 |
| Rozmiar BR | 36–38 | 38–40 | 40–42 | 42–44 |
Rozmiary brazylijskie PP / P / M / G / GG / XG podano jako XS / S / M / L / XL / XXL.
| S (36/38) | M (40/42) | L (44/46) | XL (48/50) | XXL (52/54) | 3XL (56/58) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biust | 80–87 | 88–95 | 96–103 | 104–111 | 112–119 | 120–127 |
| Talia | 60–67 | 68–75 | 76–83 | 84–91 | 92–99 | 100–107 |
| Biodra | 90–97 | 98–105 | 106–113 | 114–121 | 122–129 | 130–137 |
Rozmiary brazylijskie PP / P / M / G / GG / XG podano jako XS / S / M / L / XL / XXL.
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Rozmiar EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Rozmiar US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| AU | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Biust | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| Talia | 63 | 67 | 71 | 75 | 81 |
| Biodra | 89 | 93 | 97 | 101 | 107 |
Narzutki i odzież
| S | M | L | 48 | One size | |
|---|---|---|---|---|---|
| Biust | 80–88 | 88–96 | 96–104 | 104–112 | 80–96 |
| Talia | 65–72 | 72–79 | 79–86 | 83–86 | 65–79 |
| Talia niska | 80 | 84 | 88 | 92 | 80–84 |
| Biodra | 90–98 | 98–106 | 106–114 | 114–122 | 90–106 |
Długie części – długość
| XS | S | M | L | |
|---|---|---|---|---|
| Długość kaftana | 46 | 48 | 50 | 50 |
| Długość krótkiej sukienki | 56 | 58 | 60 | 60 |
| Długość sukienki kaftan maxi | 106 | 108 | 110 | 110 |
| Długość krótkiej spódnicy | 46 | 48 | 50 | 50 |
| Długość długiej spódnicy | 106 | 108 | 110 | 110 |
Rozmiary brazylijskie PP / P / M / G / GG / XG podano jako XS / S / M / L / XL / XXL.
Bikini
| S | M | L | 48 | |
|---|---|---|---|---|
| Rozmiar BR | 36–38 | 40–42 | 44–46 | 48 |
| Biust | 80–88 | 88–96 | 96–104 | 104–112 |
| Talia | 65–72 | 72–79 | 79–86 | 86–93 |
| Biodra | 90–98 | 98–106 | 106–114 | 114–122 |
Rozmiary brazylijskie PP / P / M / G / GG / XG podano jako XS / S / M / L / XL / XXL.
| XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | 6XL | 60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar BR | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Rozmiar US | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| Miseczka | C | D | D | D | D | E | E |
| Biust | 106–110 | 114–118 | 118–122 | 122–126 | 126–130 | 134–138 | 138–142 |
