Kokotaulukko
| L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | 6XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koko BR | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Rinnanympärys | 98 | 106 | 114 | 120 | 126 | 130 | 134 |
| Rinta (sopii) | 89–104 | 93–112 | 103–120 | 108–126 | 114–132 | 116–136 | 121–140 |
| Vyötärö | 82 | 90 | 100 | 110 | 116 | 120 | 126 |
| Vyötärö (sopii) | 67–88 | 73–96 | 81–106 | 90–116 | 93–122 | 97–126 | 101–130 |
| Lantiot | 113 | 121 | 131 | 137 | 143 | 147 | 151 |
| Lantiot (sopii) | 79–119 | 85–127 | 91–137 | 95–143 | 99–143 | 101–153 | 104–157 |
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Koko BR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Rinnanympärys | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| Korkea vyötärö | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
| Vyötärö | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 |
| Lantiot | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 |
| Hartiat | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| Hiha | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vyötärö | 80 | 84 | 89 | 92.5 | 100.5 |
| Lantiot | 99 | 103 | 106.5 | 112 | 115.5 |
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rinnanympärys | 84 | 87.5 | 91.5 | 98 | 104 |
| Vyötärö | 63.5 | 67 | 71 | 77.5 | 84 |
| Lantiot | 92.5 | 96.5 | 101.5 | 106.5 | 112 |
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Rinnanympärys | 90–94 | 94–98 | 100–104 | 106–110 |
| Vyötärö | 81–85 | 85–89 | 91–95 | 97–101 |
| Lantiot | 98–102 | 102–106 | 108–112 | 114–118 |
Mitat ovat vartalon mittoja, eivät vaatteen.
Brasilialaiset koot PP / P / M / G / GG / XG on merkitty XS / S / M / L / XL / XXL.
| P Plus | M Plus | G Plus | |
|---|---|---|---|
| Rinnanympärys | 118–122 | 124–128 | 130–134 |
| Vyötärö | 98–102 | 104–108 | 110–114 |
| Lantiot | 128–132 | 134–138 | 140–144 |
Mitat ovat vartalon mittoja, eivät vaatteen.
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Rinnanympärys | 84–88 | 88–92 | 94–98 | 100–104 |
| Vyötärö | 63–67 | 67–71 | 73–77 | 79–83 |
| Lantiot | 94–98 | 98–102 | 104–108 | 110–114 |
Mitat ovat vartalon mittoja, eivät vaatteen.
Brasilialaiset koot PP / P / M / G / GG / XG on merkitty XS / S / M / L / XL / XXL.
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pituus | 84–92 | 92–106 | 106–116 | 116–126 | 126–136 | 136–146 | 146–156 |
| Rinnanympärys | 54–58 | 58–62 | 62–66 | 66–72 | 72–78 | 78–84 | 84–90 |
| Vyötärö | 53–57 | 57–61 | 61–65 | 65–71 | 71–77 | 77–83 | 83–89 |
| Lantiot | 56–60 | 60–64 | 64–68 | 68–74 | 74–80 | 80–86 | 86–92 |
Lasten koot vastaavat ikää vuosina.
Yleinen taulukko merkeille, joilla ei ole omaa kokotaulukkoa. Koot voivat vaihdella hieman merkeittäin.
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vyötärö | 76–81 | 82–87 | 88–93 | 94–99 | 100–106 |
| Lantiot | 90–95 | 96–101 | 102–107 | 108–113 | 114–120 |
Yleinen taulukko merkeille, joilla ei ole omaa kokotaulukkoa. Koot voivat vaihdella hieman merkeittäin.
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rinnanympärys | 80–84 | 85–89 | 90–95 | 96–101 | 102–107 | 108–114 |
| Vyötärö | 60–64 | 65–69 | 70–75 | 76–81 | 82–88 | 89–96 |
| Lantiot | 86–90 | 91–96 | 97–102 | 103–108 | 109–114 | 115–121 |
Yleinen taulukko merkeille, joilla ei ole omaa kokotaulukkoa. Koot voivat vaihdella hieman merkeittäin.
| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| Rinnanympärys | 86–90 | 94–98 | 102–106 |
| Vyötärö | 70–74 | 78–82 | 86–90 |
| Lantiot | 92–96 | 100–104 | 108–112 |
| Lantion korkeus | 18–19 | 20–21 | 22–23 |
Brasilialaiset koot PP / P / M / G / GG / XG on merkitty XS / S / M / L / XL / XXL.
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ikä | 2 years | 4 years | 6 years | 8 years | 10 years | 12 years | 14 years | 16 years |
| Rinnanympärys | 51 | 57 | 61 | 66 | 70 | 75 | 79 | 83 |
| Vyötärö | 52 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Lantiot | 56 | 62 | 65 | 65 | 76 | 82 | 87 | 92 |
Vaatteiden pituudet
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puseron pituus | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 37 | 39 |
| Midimekon pituus | 63 | 66 | 67 | 69 | 71 | 87 | 91 | 95 |
| Maksimekon pituus | 76 | 88 | 96 | 107 | 116 | 125 | 131 | 137 |
| Midihameen pituus | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 52 | 54 | 56 |
| Maksihameen pituus | 52 | 62 | 68 | 77 | 84 | 90 | 94 | 98 |
| Housujen pituus | 52 | 62 | 68 | 77 | 84 | 90 | 94 | 98 |
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ikä | 2 years | 4 years | 6 years | 8 years | 10 years | 12 years | 14 years | 16 years |
| Rinnanympärys | 51 | 54 | 60 | 64 | 68 | 74 | 76 | 80 |
| Vyötärö | 50 | 54 | 55 | 58 | 60 | 62 | 65 | 68 |
| Lantiot | 52 | 60 | 63 | 68 | 70 | 80 | 85 | 88 |
Elastic shorts Mini
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vyötärö | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Lantiot | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Sivukorkeus | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Elastic shorts Midi
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vyötärö | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Lantiot | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Sivukorkeus | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Boardshort
| 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyötärö | 40.5 | 42.5 | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 |
| Lantiot | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
| Sivupituus (mini) | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| Sivupituus (midi) | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| Sivupituus (maxi) | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
T-shirt
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rinnanympärys | 54 | 56 | 58 | 61 | 64 |
| Hartiat | 45 | 47 | 49 | 51 | 54 |
| Pituus | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
Brasilialaiset koot PP / P / M / G / GG / XG on merkitty XS / S / M / L / XL / XXL.
Army
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vyötärö | 76–78 | 78–80 | 80–82 | 82–84 | 84–86 |
| Reisi | 43–44 | 46–47 | 49–50 | 52–53 | 55–56 |
| Sivukorkeus | 18–19 | 18–19 | 18–19 | 18–19 | 18–19 |
New Army
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vyötärö | 76–78 | 79–81 | 82–83 | 86–87 | 86–87 |
| Reisi | 41–43 | 44–46 | 47–49 | 53–55 | 53–55 |
| Sivukorkeus | 16–17 | 16–17 | 16–17 | 16–17 | 16–17 |
Berlim
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vyötärö | 75–76 | 77–78 | 79–81 | 82–84 | 85–87 |
| Reisi | 50–53 | 52–54 | 55–56 | 57–58 | 59–60 |
| Sivukorkeus | 23–24 | 23–24 | 23–24 | 23–24 | 23–24 |
Country
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vyötärö | 76–78 | 78–80 | 80–82 | 82–84 | 84–86 |
| Reisi | 45–47 | 48–50 | 51–53 | 54–55 | 56–58 |
| Sivukorkeus | 11–12 | 11–12 | 11–12 | 11–12 | 11–12 |
Ricky
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vyötärö | 72–73 | 74–75 | 76–77 | 78–79 | 80–82 |
| Reisi | 45–46 | 47–48 | 49–50 | 52–53 | 54–56 |
| Sivukorkeus | 9–10 | 9–10 | 9–10 | 9–10 | 9–10 |
Spot
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vyötärö | 79–81 | 82–83 | 84–86 | 87–88 | 89–90 |
| Reisi | 45–47 | 48–49 | 50–51 | 53–54 | 55–56 |
| Sivukorkeus | 10–11 | 10–11 | 10–11 | 10–11 | 10–11 |
Brasilialaiset koot PP / P / M / G / GG / XG on merkitty XS / S / M / L / XL / XXL.
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rinnanympärys | 84 | 88 | 94 | 96 | 104 |
| Vyötärö | 66 | 70 | 76 | 78 | 86 |
| Lantiot | 95 | 99 | 105 | 107 | 115 |
Vaatteiden pituudet
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Puseron pituus | 42 | 43 | 44 | 45 |
| Midimekon pituus | 122 | 124 | 126 | 128 |
| Lyhyen mekon pituus | 132 | 134 | 136 | 138 |
| Pitkän mekon pituus | 152 | 154 | 156 | 158 |
| Midihameen pituus | 80 | 81 | 82 | 83 |
| Lyhyen hameen pituus | 90 | 91 | 92 | 93 |
| Pitkän hameen pituus | 110 | 111 | 112 | 113 |
| Lyhyiden housujen pituus | 90 | 91 | 92 | 93 |
| Culottehousujen pituus | 100 | 101 | 102 | 103 |
| Pitkien housujen pituus | 110 | 111 | 112 | 113 |
Brasilialaiset koot PP / P / M / G / GG / XG on merkitty XS / S / M / L / XL / XXL.
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rinnanympärys | 84 | 88 | 94 | 96 | 104 |
| Vyötärö | 66 | 70 | 76 | 78 | 86 |
| Lantiot | 95 | 99 | 105 | 107 | 115 |
Brasilialaiset koot PP / P / M / G / GG / XG on merkitty XS / S / M / L / XL / XXL.
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| UK | 6–8 | 8–10 | 10–12 | 12–14 |
| Koko EU | 34–36 | 36–38 | 38–40 | 40–42 |
Bermuda
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyötärö | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| Pituus | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 48 |
| Lantiot | 85 | 88 | 91 | 94 | 97 | 100 |
| FR | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48 | 50/52 |
| Koko US | 24/26 | 28/30 | 31/32 | 34/36 | 38 | 40/42 |
Sekä M että L voivat sopia: valitse M tyköistuvaan tai L väljempään istuvuuteen.
| S | M | L | One size | |
|---|---|---|---|---|
| Koko BR | 36–38 | 40–42 | 44–46 | 36–42 |
Brasilialaiset koot PP / P / M / G / GG / XG on merkitty XS / S / M / L / XL / XXL.
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Päänympärys | 54–55 | 56–57 | 58–59 | 60–61 | 62 |
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rinnanympärys | 82–87 | 88–93 | 94–99 | 100–105 | 106–111 |
| Kuppi | A | B | B/C | C | D |
| Vyötärö | 59–64 | 65–70 | 71–76 | 77–82 | 83–88 |
| Lantiot | 82–87 | 88–93 | 94–99 | 100–105 | 106–111 |
| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| Koko BR | 36–38 | 38–40 | 40–42 |
| Rinnanympärys | 86–90 | 90–94 | 94–98 |
| Vyötärö | 66–70 | 70–74 | 74–78 |
| Lantiot | 96–100 | 100–104 | 104–108 |
Brasilialaiset koot PP / P / M / G / GG / XG on merkitty XS / S / M / L / XL / XXL.
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Koko US | 0–2 | 4–6 | 6–8 | 10 | 12 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| AU | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Koko BR | PP (34) | P (36) | M (38) | G (40) | GG (42) |
| Koko EU | 34/32 | 36/34 | 38/36 | 40/38 | 42/40 |
| Rinnanympärys | 78–80.5 | 80.5–83 | 83–88 | 88–93 | 93–98 |
| Vyötärö | 58–62 | 62–66 | 66–70 | 70–74 | 74–78 |
| Lantiot | 84–88 | 88–92 | 92–96 | 96–100 | 100–104 |
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koko US | 0 | 0–2 | 4–6 | 8–10 | 12–14 | 16 |
| Koko EU | 30 | 32–34 | 36–38 | 40–42 | 44–46 | 48 |
| UK | 2 | 4–6 | 8–10 | 12–14 | 16–18 | 20 |
| Rinnanympärys | 76–79 | 81–84 | 86–89 | 91–94 | 96–102 | 104–112 |
| Vyötärö | 61–64 | 66–69 | 71–74 | 76–79 | 81–86 | 89–94 |
| Lantiot | 84–86 | 89–92 | 94–97 | 99–102 | 104–109 | 112–117 |
Felipe Shorts
| 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vyötärö | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 |
| Pituus | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| Sisäsauma | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 |
| Lahkeen ympärys | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Cildo T-shirt
| S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hartiat | 43 | 44.5 | 46 | 47.5 | 49 | 50.5 |
| Pituus | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| Rinnanympärys | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
| Hiha | 18.8 | 19.4 | 20 | 20.6 | 21.2 | 21.8 |
Emiliano T-shirt
| S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hartiat | 43 | 44.5 | 46 | 47.5 | 49 | 50.5 |
| Pituus | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| Rinnanympärys | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
| Hiha | 18.8 | 19.4 | 20 | 20.6 | 21.2 | 21.8 |
Lucio T-shirt
| S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hartiat | 43 | 44.5 | 46 | 47.5 | 49 | 50.5 |
| Pituus | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| Rinnanympärys | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
| Hiha | 18.8 | 19.4 | 20 | 20.6 | 21.2 | 21.8 |
Victor T-shirt
| S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hartiat | 43 | 44.5 | 46 | 47.5 | 49 | 50.5 |
| Pituus | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| Rinnanympärys | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
| Hiha | 18.8 | 19.4 | 20 | 20.6 | 21.2 | 21.8 |
Affonso Chinos
| 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vyötärö | 76.2 | 81.3 | 86.3 | 91.4 | 96.5 |
| Pituus | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
| Sisäsauma | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Lahkeen ympärys | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Barao Chinos
| 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vyötärö | 76.2 | 81.3 | 86.3 | 91.4 | 96.5 |
| Pituus | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
| Sisäsauma | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Lahkeen ympärys | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Decio Chinos
| 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vyötärö | 76.2 | 81.3 | 86.3 | 91.4 | 96.5 |
| Pituus | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
| Sisäsauma | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Lahkeen ympärys | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Gustavo Chinos
| 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vyötärö | 76.2 | 81.3 | 86.3 | 91.4 | 96.5 |
| Pituus | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
| Sisäsauma | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Lahkeen ympärys | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Oscar Chinos
| 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vyötärö | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 |
| Pituus | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| Sisäsauma | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Lahkeen ympärys | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| XS | S (1) | M (2) | L (3) | XL | XXL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koko US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| AU/UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Rinnanympärys | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 110.5 | 123 |
| Vyötärö | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 93.5 | 105 |
| Lantiot | 94.5 | 99.5 | 104.5 | 109.5 | 114.5 | 122 | 132 |
Vauvat (noin ikä)
| Ikä | US | EU | BR | Jalan pituus |
|---|---|---|---|---|
| 10-14 months | 4C | 19/20 | 17/18 | 11.5–12.5 |
| 14-16 months | 4.5C | 21 | 19 | 12–13 |
| 16-18 months | 5C | 22 | 20 | 12.5–13.5 |
| 18-21 months | 6C | 23 | 21 | 13.5–14.5 |
| 21-24 months | 6.5C | 24 | 22 | 14–15 |
| 2-2.5 years | 7/8C | 25/26 | 23/24 | 15–16 |
Havaianasin koot ovat brasilialaisia; Euroopassa brasilialainen koko myydään eurooppalaisena kokona.
Esimerkki: jos käytät yleensä kokoa EU 38, valitse Havaianasin brasilialainen koko 37/38 (EU 39/40).
Jos sinulla on jo sopivat Havaianas-sandaalit, tilaa sama koko.
Senttimetriarvot ovat suuntaa-antavia, mitattu vinottain kantapäästä isovarpaaseen; pieniä eroja voi esiintyä.
Lapset (noin ikä)
| Ikä | US | EU | BR | Jalan pituus |
|---|---|---|---|---|
| 2-3 years | 9C | 25/26 | 23/24 | 15–16 |
| 3-4 years | 10C | 27/28 | 25/26 | 16–17 |
| 4-5 years | 11C/12C | 29/30 | 27/28 | 17.5–18.5 |
| 5-6 years | 13C/1Y | 31/32 | 29/30 | 18.5–19.5 |
| 6-7 years | 2Y | 33/34 | 31/32 | 20–21 |
| 7-8 years | 3/4Y | 35/36 | 33/34 | 21.5–22.5 |
Havaianasin koot ovat brasilialaisia; Euroopassa brasilialainen koko myydään eurooppalaisena kokona.
Esimerkki: jos käytät yleensä kokoa EU 38, valitse Havaianasin brasilialainen koko 37/38 (EU 39/40).
Jos sinulla on jo sopivat Havaianas-sandaalit, tilaa sama koko.
Senttimetriarvot ovat suuntaa-antavia, mitattu vinottain kantapäästä isovarpaaseen; pieniä eroja voi esiintyä.
Miehet
| US | EU | BR | Jalan pituus |
|---|---|---|---|
| 8 | 41/42 | 39/40 | 25.5–26.5 |
| 9/10 | 43/44 | 41/42 | 27–28 |
| 11/12 | 45/46 | 43/44 | 28–29 |
| 13 | 47/48 | 45/46 | 30.5–31.5 |
Urbis & Origine
| US | EU | BR | Jalan pituus |
|---|---|---|---|
| 6W/5M | 37 | 35 | 25 |
| 6.5W/5.5M | 38 | 36 | 25.5 |
| 7W/6M | 39 | 37 | 26 |
| 8W/7M | 40 | 38 | 27 |
| 9W/8M | 41 | 39 | 27.5 |
| 10W/8.5M | 42 | 40 | 28.5 |
| 11W/9M | 43 | 41 | 29 |
| 12W/10M | 44 | 42 | 29.5 |
| 11M | 45 | 43 | 30.5 |
| 12M | 46 | 44 | 31 |
Havaianasin koot ovat brasilialaisia; Euroopassa brasilialainen koko myydään eurooppalaisena kokona.
Esimerkki: jos käytät yleensä kokoa EU 38, valitse Havaianasin brasilialainen koko 37/38 (EU 39/40).
Jos sinulla on jo sopivat Havaianas-sandaalit, tilaa sama koko.
Senttimetriarvot ovat suuntaa-antavia, mitattu vinottain kantapäästä isovarpaaseen; pieniä eroja voi esiintyä.
Naiset
| US | EU | BR | Jalan pituus |
|---|---|---|---|
| 3/4 | 35/36 | 33/34 | 21.5–22.5 |
| 5/6 | 37/38 | 35/36 | 23–24 |
| 7/8 | 39/40 | 37/38 | 24–25 |
| 9/10 | 41/42 | 39/40 | 25.5–26.5 |
| 11/12 | 43/44 | 41/42 | 27–28 |
Wedges
| US | EU | BR | Jalan pituus |
|---|---|---|---|
| 4 | 35 | 33 | 21 |
| 5 | 36 | 34 | 22 |
| 6 | 37 | 35 | 23 |
| 7 | 38 | 36 | 24 |
| 7.5 | 39 | 37 | 24.5 |
| 8 | 40 | 38 | 25.5 |
| 9/10 | 41/42 | 39/40 | 26 |
| 11/12 | 43/44 | 41/42 | 27 |
Adjustable back strap
| US | EU | BR | Jalan pituus |
|---|---|---|---|
| 4/5 | 35/36 | 33/34 | 23 |
| 6/7 | 37/38 | 35/36 | 24 |
| 7.5/8.5 | 39/40 | 37/38 | 25 |
| 9/10 | 41/42 | 39/40 | 26 |
| 11/11.5 | 43/44 | 41/42 | 27 |
Urbis & Origine
| US | EU | BR | Jalan pituus |
|---|---|---|---|
| 6W/5M | 37 | 35 | 25 |
| 6.5W/5.5M | 38 | 36 | 25.5 |
| 7W/6M | 39 | 37 | 26 |
| 8W/7M | 40 | 38 | 27 |
| 9W/8M | 41 | 39 | 27.5 |
| 10W/8.5M | 42 | 40 | 28.5 |
| 11W/9M | 43 | 41 | 29 |
| 12W/10M | 44 | 42 | 29.5 |
| 11M | 45 | 43 | 30.5 |
| 12M | 46 | 44 | 31 |
Havaianasin koot ovat brasilialaisia; Euroopassa brasilialainen koko myydään eurooppalaisena kokona.
Esimerkki: jos käytät yleensä kokoa EU 38, valitse Havaianasin brasilialainen koko 37/38 (EU 39/40).
Jos sinulla on jo sopivat Havaianas-sandaalit, tilaa sama koko.
Senttimetriarvot ovat suuntaa-antavia, mitattu vinottain kantapäästä isovarpaaseen; pieniä eroja voi esiintyä.
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koko BR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Rinnanympärys | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Vyötärö | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
| Lantiot | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Brasilialaiset koot PP / P / M / G / GG / XG on merkitty XS / S / M / L / XL / XXL.
Vauva
| BR | Jalan pituus |
|---|---|
| 14 | 9.5 |
| 17/18 | 11.5 |
| 19 | 12.5 |
| 20/21 | 13.5 |
| 22 | 14.5 |
| 23/24 | 15.5 |
Lapset
| BR | Jalan pituus |
|---|---|
| 23/24 | 15.5 |
| 25 | 16.5 |
| 25/26 | 17 |
| 27/28 | 18 |
| 28 | 18.5 |
| 29 | 19 |
| 29/30 | 19.5 |
| 30 | 20 |
| 31 | 20.5 |
| 31/32 | 21 |
| 33/34 | 22 |
| 34 | 22.5 |
| 35 | 23 |
| 36 | 24 |
Aikuinen
| BR | Jalan pituus |
|---|---|
| 33/34 | 22 |
| 35 | 23 |
| 35/36 | 23.5 |
| 37 | 24.5 |
| 37/38 | 25 |
| 38 | 25.5 |
| 39/40 | 26.5 |
| 41 | 27 |
| 41/42 | 27.5 |
| 42 | 28 |
| 43/44 | 29 |
| 45/46 | 30 |
Aikuinen
| BR | Jalan pituus |
|---|---|
| 33/34 | 22 |
| 35 | 23 |
| 35/36 | 23.5 |
| 37 | 24.5 |
| 37/38 | 25 |
| 38 | 25.5 |
| 39/40 | 26.5 |
| 41 | 27 |
| 41/42 | 27.5 |
| 42 | 28 |
| 43/44 | 29 |
| 45/46 | 30 |
Rantavaatteet
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Rinnanympärys | 81–85 | 85–89 | 89–93 | 93–97 |
| Vyötärö | 62–66 | 66–70 | 70–74 | 74–78 |
| Lantiot | 92–96 | 96–100 | 100–104 | 104–108 |
| Koko BR | 36–38 | 38–40 | 40–42 | 42–44 |
Brasilialaiset koot PP / P / M / G / GG / XG on merkitty XS / S / M / L / XL / XXL.
Bikinit / uimapuku
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Vyötärö | 62–66 | 66–70 | 70–74 | 74–78 |
| Yläkantti lantio | 78–82 | 82–86 | 86–90 | 90–94 |
| Koko BR | 36–38 | 38–40 | 40–42 | 42–44 |
Brasilialaiset koot PP / P / M / G / GG / XG on merkitty XS / S / M / L / XL / XXL.
| S (36/38) | M (40/42) | L (44/46) | XL (48/50) | XXL (52/54) | 3XL (56/58) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rinnanympärys | 80–87 | 88–95 | 96–103 | 104–111 | 112–119 | 120–127 |
| Vyötärö | 60–67 | 68–75 | 76–83 | 84–91 | 92–99 | 100–107 |
| Lantiot | 90–97 | 98–105 | 106–113 | 114–121 | 122–129 | 130–137 |
Brasilialaiset koot PP / P / M / G / GG / XG on merkitty XS / S / M / L / XL / XXL.
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Koko EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Koko US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| AU | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Rinnanympärys | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| Vyötärö | 63 | 67 | 71 | 75 | 81 |
| Lantiot | 89 | 93 | 97 | 101 | 107 |
Rantavaatteet ja vaatteet
| S | M | L | 48 | One size | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rinnanympärys | 80–88 | 88–96 | 96–104 | 104–112 | 80–96 |
| Vyötärö | 65–72 | 72–79 | 79–86 | 83–86 | 65–79 |
| Alavyötärö | 80 | 84 | 88 | 92 | 80–84 |
| Lantiot | 90–98 | 98–106 | 106–114 | 114–122 | 90–106 |
Pitkät osat – pituus
| XS | S | M | L | |
|---|---|---|---|---|
| Kaftaanin pituus | 46 | 48 | 50 | 50 |
| Lyhyen mekon pituus | 56 | 58 | 60 | 60 |
| Maksikaftaanimekon pituus | 106 | 108 | 110 | 110 |
| Lyhyen hameen pituus | 46 | 48 | 50 | 50 |
| Pitkän hameen pituus | 106 | 108 | 110 | 110 |
Brasilialaiset koot PP / P / M / G / GG / XG on merkitty XS / S / M / L / XL / XXL.
Bikinit
| S | M | L | 48 | |
|---|---|---|---|---|
| Koko BR | 36–38 | 40–42 | 44–46 | 48 |
| Rinnanympärys | 80–88 | 88–96 | 96–104 | 104–112 |
| Vyötärö | 65–72 | 72–79 | 79–86 | 86–93 |
| Lantiot | 90–98 | 98–106 | 106–114 | 114–122 |
Brasilialaiset koot PP / P / M / G / GG / XG on merkitty XS / S / M / L / XL / XXL.
