Størrelseguide

Badetøy for kvinner

1. Brystmål

Mål over den mest fyldige del at brystet, med målebåndet parallelt med gulvet. Denne måling vil hjælpe dig til at bestemme din badetøjs eller tøj størrelse for toppe og kjoler.

2. Talje

Mål omkring den smalleste del af din naturlige talje linje.

3. Hofter

Mål omkring den mest yppige del af din hofte, inden låret

Badetøy for kvinner

Badetøy for kvinner Size Guide
SIZE Europe Brazil USA UK Australia France Germany Portugal Italy Russia China Japan Korea Brystmål Talje Hofter
Inches CM Inches CM Inches CM
XS 34 PP 0 - 2 6 6 34 34 32 34 38 - I 38/40 155/76A-160/80A 5/7 85 30.7 to 31.7 78 to 80.5 22.8 to 24.4 58 to 62 33.1 to 34.6 84 to 88
S 36 P 2 - 4 8 8 36 36 34 36 40 - II 40 160/80A-165/84A 9 90 31.7 to 32.7 80.5 to 83 24.4 to 26 62 to 66 34.6 to 36.2 88 to 92
M 38 M 6 - 8 10 10 38 38 36 38 42 - III 42/44 170/88A-175/92A 11 95 32.7 to 34.6 83 to 88 26 to 27.6 66 to 70 36.2 to 37.8 92 to 96
L 40 G 8 - 10 12 12 40 40 38 40 44 - IV 46 175/92A-175/95A 13 100 34.6 to 36.6 88 to 93 27.6 to 29.1 70 to 74 37.8 to 39.4 96 to 100
XL 42 GG 10 - 12 14 14 42 42 40 42 46 - V 48 180/98A 15 105 36.6 to 38.6 93 to 98 29.1 to 30.7 74 to 78 39.4 to 40.9 100 to 104
XXL 44 XGG 12 - 14 16 16 44 44 42 44 48 - VI 50 185/100A 17 110 38.6 to 40.6 98 to 103 30.7 to 33.5 78 to 85 40.9 to 42.5 104 to 108

PLUS SIZE (Dame)

1. Brystmål

Mål over den mest fyldige del at brystet, med målebåndet parallelt med gulvet. Denne måling vil hjælpe dig til at bestemme din badetøjs eller tøj størrelse for toppe og kjoler.

2. Talje

Mål omkring den smalleste del af din naturlige talje linje.

3. Hofter

Mål omkring den mest yppige del af din hofte, inden låret

PLUS SIZE (Dame)

Plus Size Size Guide
SIZE Europe Brazil USA UK Australia France Germany Portugal Italy Brystmål Talje Hofter
Inches CM Inches CM Inches CM
XL 42 44 10 - 12 14 14 42 42 40 42 46 37 to 39 94 to 99 30 to 31.5 76.2 to 80 40.9 to 42.9 104 to 109
XXL 44 46 12 16 16 44 44 42 44 48 39 to 40.9 99 to 104 31.5 to 33.5 80 to 85 42.9 to 45.7 109 to 116
0X 46 48 14 18 18 46 46 44 46 50 41.3 to 42.9 105 to 109 33.9 to 36.2 86 to 92 45.7 to 46.1 116 to 117
1X 48 50 16 20 20 48 48 46 48 52 44.1 to 44.9 112 to 114 37 to 38.2 94 to 97 46.9 to 48 119 to 122
2X 50 52 18 22 22 50 50 48 50 54 46.1 to 48 117 to 122 39 to 40.2 99 to 102 48.8 to 51.2 124 to 130
3X 52 54 20 24 24 52 52 50 52 56 48.8 to 51.2 124 to 130 42.1 to 44.1 107 to 112 52 to 53.1 132 to 135
4X 54 56 22 26 26 54 54 52 54 58 52 to 52.8 132 to 134 44.9 to 45.7 114 to 116 53.9 to 54.7 137 to 139

MENNS BADETØY STØRRELSEINFORMASJON

1. Talje

Finn din naturlige midje ved å bøye til den ene siden. Mens du står rett, måler du rundt midjen din.

MENNS BADETØY STØRRELSEINFORMASJON

MENNS BADETØY STØRRELSEINFORMASJON Size Guide
SIZE Europe Brazil USA UK Australia France Germany Portugal Italy Russia China Japan Korea Talje
Inches CM
XS 36 40 28 - 29 28 - 29 28 - 29 36 36 36 36 44 42 - 44 165/74A - 165/78A 34 28 - 29 28 to 29 71.1 to 73.66
S 38 42 30 - 31 30 - 31 30 - 31 38 38 38 38 46 44 - 46 170/82A - 170/86A 36 30 - 31 30 to 31 76.2 to 78.7
M 40 44 32 - 33 32 - 33 32 - 33 40 40 40 40 48 48 - 50 175/90A - 175/94A 38-40 32 - 33 31.6 to 33 80.3 to 83.8
L 42 46 34 - 36 34 - 36 34 - 36 42 42 42 42 50 50 - 52 180/98A - 185/102A 42-44 34 - 36 34 to 36 86.4 to 91.4
XL 44 48 38 38 38 44 44 44 44 52 54 185/106A 46 38 38 to 39.2 96.5 to 99.5
XXL 46/48 50 40 40 40 46/48 46/48 46/48 46/48 54 56 190/108A 48 40 39.2 99.6

Sko & Flip-flopper (Dame & Herre)

1. Omkrets

For å avgjøre flipp-flopp størrelse, bør du måle fotoen din fra baksiden av hælen til tuppen av storetåa.

Sko & Flip-flopper (Dame & Herre)

SHOES & FLIP-FLOPS SIZE INFORMATION (Men and Women) Size Guide
SIZE Europe France Germany Portugal UK USA Italy Russia China Japan Australia Brazil Korea Omkrets
Inches CM
35 35 35 35 35 35 2.5 4 34 33 34.5 21 2 33 225 8.8 22.4
36 36 36 36 36 36 3.5 5 35 34 35.5 22 3 34 220 9.1 23
37 37 37 37 37 37 4 5.5 36 35 36.5 23 4 35 230 9.3 23.7
38 38 38 38 38 38 5 6.5 37 38 38 24 5 36 240 9.6 24.4
39 39 39 39 39 39 5.5 7.5 38 38.5 38.5 24.5 5.5 37 245 9.8 25
40 40 40 40 40 40 6.5 8 39 39.5 40 25.5 6.5 38 255 10.1 25.7
41 41 41 41 41 41 7.5 9 40 40.5 42 26.5 7.5 39 265 10.4 26.4
42 42 42 42 42 42 8 9.5 41 41 43 27 8 40 270 10.6 27
43 43 43 43 43 43 9 10.5 42 42 44 28 9 41 280 10.9 27.7
44 44 44 44 44 44 9.5 10 43 42.5 44.5 28.5 9.5 42 285 11.2 28.4
45 45 45 45 45 45 10.5 11 44 43.5 45.5 29.5 10.5 43 295 11.4 29
46 46 46 46 46 46 11 11.5 45 44.5 46 30 11 44 300 11.7 29.7
47 47 47 47 47 47 12 12.5 46 45.5 47 30.5 11.5 45 305 12 30.4
48 48 48 48 48 48 13 13.5 47 46 48 31 12 46 310 12.2 31
49 49 49 49 49 49 14 14.5 48 47 49 31.5 12.5 47 315 12.5 31.7
50 50 50 50 50 50 15 15.5 49 48 50 32 13 48 320 12.8 32.4

Sko & Flip-flopper (Barn & Jentebarn)

Sko & Flip-flopper (Barn & Jentebarn)

SHOES & FLIP-FLOPS SIZE INFORMATION (Kids & Baby) Size Guide
SIZE Europe France Germany Portugal UK USA Italy Brazil Omkrets
Inches CM
16 16 16 16 16 16 0.5 1 15 14 3.8 9.7
17 17 17 17 17 17 1.5 2 16 15 4.1 10.4
18 18 18 18 18 18 2 2.5 17 16 4.3 11
19 19 19 19 19 19 3 3.5 18 17 4.6 11.7
20 20 20 20 20 20 3.5 4.5 19 18 4.9 12.4
21 21 21 21 21 21 4.5 5 20 19 5.1 13
22 22 22 22 22 22 5.5 6 21 20 5.4 13.7
23 23 23 23 23 23 6 6.5 22 21 5.7 14.4
24 24 24 24 24 24 7 7.5 23 22 5.9 15
25 25 25 25 25 25 7.5 8 24 23 6.2 15.7
26 26 26 26 26 26 8.5 9.5 25 24 6.5 16.4
27 27 27 27 27 27 9 10.5 26 25 6.7 17
28 28 28 28 28 28 10 11 27 26 7 17.7
29 29 29 29 29 29 11 12 28 27 7.2 18.4
30 30 30 30 30 30 11.5 12.5 29 28 7.5 19
31 31 31 31 31 31 12.5 13 30 29 7.8 19.7
32 32 32 32 32 32 13 1.5 31 30 8 20.4
33 33 33 33 33 33 1 2 32 31 8.3 21
34 34 34 34 34 34 2 3 33 32 8.5 21.7
35 35 35 35 35 35 2.5 3.5 34 33 8.8 22.4
36 36 36 36 36 36 3.5 4.5 35 34 9.1 23
37 37 37 37 37 37 4 5 36 35 9.3 23.7

Hat

1. Omkrets

For å bestemme størrelsen din, må du måle hodets omkretse

Hat

Hat Size Guide
SIZE Omkrets
Inches CM
S 21.3 to 21.7 54 to 55
M 22 to 22.4 56 to 57
L 22.8 to 23.2 58 to 59
XL 23.6 to 24 60 to 61
Created by Dotec: Web & E-commerce